REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2014
| Satuan Kerja | : | Pengadilan Militer III-12 Surabaya | (663314 dan 663315) | ||
| Propinsi | : | Jawa Timur | (0500) | ||
| Nomor DIPA | : | DIPA-005.01.2.663314/2014 | |||
| DIPA-005.05.2.663315/2014 |
Bulan November
| KODE | JENIS BELANJA / MAK | PAGU DIPA | BULAN LALU | BULAN INI | JUMLAH S/D BULAN INI | SISA DANA | |||
| TOTAL | % | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4+6) | 8 | 9(3-7) | 10 |
| 005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis | ||||||||
| 1066(001) | Belanja Pegawai | 2.112.966.000 | 1.694.459.016 | 80.19% | 145.957.981 | 1.840.416.997 | 87.10% | 272.549.003 | 12.90% |
| 1066 (002)(A-I) | Belanja Barang Operasional | 363.932.000 | 272.955.850 | 75.00% | 21.631.700 | 294.584.550 | 80.95% | 69.344.450 | 19.05% |
| 1066(011-019) | Belanja Barang Non Operasional | 405.172.000 | 193.333.050 | 47.72% | 27.831.500 | 221.164.550 | 54.59% | 184.007.450 | 45.41% |
| 005.05.09 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN | ||||||||
| 1058 | Peningkatan Manajemen Peradilan | 75.000.000 | 5.261.500 | 7.02% | 17.385.000 | 22.646.500 | 30.20% | 52.353.500 | 69.80% |
| JUMLAH | 2.957.070.000 | 2.166.009.416 | 73.25% | 212.806.181 | 2.378.815.597 | 80.45% | 578.254.403 | 19.55% | |
